Assembly – (Inch) Flow Track, Forged Lifter Arm, Floater Plate
JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
32110 | ASSEMBLY, FLOW TRACK | 14-532-2000 | |||||||||||||
32235 | ASSEMBLY, FLOW TRACK (“L” REQD) | ||||||||||||||
32245 | ASSEMBLY, FLOW TRACK (“L” REQD) | ||||||||||||||
32250 | ASSEMBLY, FLOW TRACK (“L” REQD) | ||||||||||||||
32320 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 10 FT | ||||||||||||||
32330 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 10 FT | ||||||||||||||
32345 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 5 FT | ||||||||||||||
32350 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 10 FT | ||||||||||||||
32315 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 5 FT | ||||||||||||||
32325 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 5 FT | ||||||||||||||
32360 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 5 FT | ||||||||||||||
32361 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 5 FT | ||||||||||||||
32362 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 5 FT | ||||||||||||||
32363 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 5 FT | ||||||||||||||
32340 | ASSEMBLY, FLOW TRACK 10 FT | ||||||||||||||
54103 | ASSEMBLY, FORGED LIFTER ARM | ||||||||||||||
61950 | ASSEMBLY, FLOATER PLATE (“L” REQD) | ||||||||||||||
61954 | ASSEMBLY, FLOATER PLATE (“L” REQD) | ||||||||||||||
61958 | ASSEMBLY, FLOATER PLATE (“L” REQD) |
Arm – (Inch) Lifter Mounting, Side Mount Lifter
JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
23080 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23081 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23082 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23083 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23089 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23090 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23180 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23181 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23182 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23183 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23189 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23190 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23191 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23280 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23281 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23282 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23283 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23289 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23290 | ARM, LIFTER MOUNTING | ||||||||||||||
23080-R | ARM, LIFTER MOUNTING-REVERSE SCREWS | ||||||||||||||
23081-R | ARM, LIFTER MOUNTING-REVERSE SCREWS | ||||||||||||||
23082-R | ARM, LIFTER MOUNTING-REVERSE SCREWS | ||||||||||||||
23083-R | ARM, LIFTER MOUNTING-REVERSE SCREWS | ||||||||||||||
23089-R | ARM, LIFTER MOUNTING-REVERSE SCREWS | ||||||||||||||
23090-R | ARM, LIFTER MOUNTING-REVERSE SCREWS | 20-905-2816 | |||||||||||||
54142 | ARM, SIDE MOUNT LIFTER | ||||||||||||||
54145 | ARM, SIDE MOUNT LIFTER |
Guard – (Inch) Spring
JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
10501 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1101 | 19-230-1010 | ||||||||||||
10502 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1102 | 19-230-1020 | ||||||||||||
10503 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1103 | 19-230-1030 | ||||||||||||
10504 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1104 | 19-230-1040 | ||||||||||||
10505 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1105 | 19-230-1050 | ||||||||||||
10506 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1106 | 19-230-1060 | ||||||||||||
10507 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1107 | 19-230-1070 | ||||||||||||
10508 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1108 | 19-230-1080 | ||||||||||||
10509 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1109 | 19-230-1090 | ||||||||||||
10510 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1110 | 19-230-1100 | ||||||||||||
10511 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1111 | 19-230-1110 | ||||||||||||
10512 | GUARD, SPRING | 19-230-1120 | |||||||||||||
10513 | GUARD, SPRING | 19-230-1130 | |||||||||||||
10514 | GUARD, SPRING | 19-230-1140 | |||||||||||||
10515 | GUARD, SPRING | 19-230-1150 | |||||||||||||
10601 | GUARD, SPRING | 19-230-1160 | |||||||||||||
10602 | GUARD, SPRING | 19-230-1170 | |||||||||||||
10603 | GUARD, SPRING | 19-230-1180 | |||||||||||||
10604 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1112 | 19-230-1190 | ||||||||||||
10605 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1113 | 19-230-1200 | ||||||||||||
10606 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1114 | 19-230-1210 | ||||||||||||
10607 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1115 | 19-230-1220 | ||||||||||||
10608 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1116 | 19-230-1230 | ||||||||||||
10609 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1117 | 19-230-1240 | ||||||||||||
10610 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1118 | 19-230-1250 | ||||||||||||
10710 | GUARD, SPRING | 19-230-1260 | |||||||||||||
10711 | GUARD, SPRING | 19-230-1270 | |||||||||||||
10712 | GUARD, SPRING | 19-230-1280 | |||||||||||||
10713 | GUARD, SPRING | ||||||||||||||
10714 | GUARD, SPRING | 19-230-1300 | |||||||||||||
10715 | GUARD, SPRING | 19-230-1310 | |||||||||||||
36301 | GUARD, SHEET METAL | ||||||||||||||
36302 | GUARD, SHEET METAL | ||||||||||||||
99301 | GUIDE, LIFTER RACK | ||||||||||||||
99302 | GUIDE, LIFTER RACK |